科莱恩化工(惠州)有限公司职业病危害因素检测报告
项目名称 | 科莱恩化工(惠州)有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2024)第DJ240146号 | ||||||
委托方名称 | 科莱恩化工(惠州)有限公司 | 报告提交时间 | 2024.10.29 | ||||||
委托方地址 | 惠州市大亚湾澳头碧海路34号 | 委托方联系人 | 吴志伟 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有54名员工,其中生产人员39名,行政后勤人员等15名。生产人员采用白班制,生产操作工工作时间为:07:30-19:30、19:30-07:30;每天工作10小时,每周工作3.5天,其他岗位工作时间为08:30-17:30,每天工作8小时,每周工作5天。 | ||||||||
现场调查时间 | 2024.08.14 | 现场调查人员 | 徐伟、蒋炎 | ||||||
现场采样时间 | 2024.08.20 | 现场采样人员 | 徐伟、蒋炎 | ||||||
样品检测时间 | 2024.08.21-2024.08.30 | 样品检测人员 | 严浩、文艳 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 吴志伟 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 徐伟 | - | - | - | |||||
报告编制人 | 徐伟 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 简涛 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558