项目名称 | 深圳中集天达空港设备有限公司安全现状评价报告 | 评价类型 | 现状评价报告 | ||||
委托方 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 报告提交时间 | 2017年7月12日 | ||||
项目概况 | 单位简介 | 深圳中集天达空港设备有限公司位于深圳市宝安区福永街道福园二路9号。总占地面积132221.15平方米,总建筑面积198330平方米,主要建筑物为3栋1层高13米的生产车间、1栋6层高办公楼、1栋3层高食堂等,包括登机桥结构制作车间、砂漆车间、登机桥装配车间和辅助工程等。中集天达主要生产登机桥、全自动立体车库,年产量分别是250台、7000车位。总投资52808.00万元,其中环保投资399万元。 | |||||
项目简介 | 深圳中集天达空港设备有限公司(以下简称“中集天达”)位于深圳市宝安区福永街道福园二路9号。总占地面积132221.15平方米,总建筑面积198330平方米,主要建筑物为3栋1层高13米的生产车间、1栋6层高办公楼、1栋3层高食堂、一座立体停车库等,包括登机桥结构制作车间、砂漆车间、登机桥装配车间和辅助工程等。 2016年11月30日下午2点10分,中集天达发生一起员工高处坠落导致死亡的安全生产事故。根据《广东省安全生产条例》、《深圳市安全管理条例》等法律、法规的有关要求,中集天达特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司(以下简称“世和公司”)对该公司安全现状进行评价。 | ||||||
地理位置和周边环境 | 深圳中集天达空港设备有限公司位于深圳市宝安区福永街道福园二路9号。深圳中集天达空港设备有限公司东侧为福园二路及富臻科技园及其宿舍楼,西侧为新会展中心在建区域,南侧为怡禾城工业园,北侧为百世快运物流公司。 | ||||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |||
项目组长 | 韩国伍 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | 2017年1月5日 | |||
成员 | 韩国伍 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | 2017年1月5日 | |||
黄应武 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2017年1月5日 | ||||
张同谦 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2017年1月5日 | ||||
技术专家 | —— | —— | —— | —— | |||
报告编制人 | 韩国伍、黄应武、张同谦 | 报告审核人 | 张士兵 | ||||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 张士兵 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558