项目名称 | 中铁四局集团有限公司深圳市城市轨道交通6号线声屏障工程6107标跨南光高速工程安全评价报告 | 服务类型 | 现状评价 | |||
委托方 | 中铁四局集团有限公司深圳市城市轨道交通6号线声屏障工程6107标项目经理部 | 报告提交 时间 | 2019年11月20日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市城市轨道交通6号线声屏障工程6107标主要分布在标段内翠湖、 光明北、楼村、合水口、薯田埔站五座高架车站及相邻的高架区间内。本标 段声屏障范围主要由含楼村、光明北及翠湖站在内的“三站四区间”以及含合 水口、薯田埔站在内的“两站三区间“组成。声屏障施工内容主要由车站声屏 障、区间声屏障、轨旁吸声板、防雷接地母线四大部分组成,其中区间声屏 障分为直立式声屏障及全封闭声屏障两种类型组成。
| ||||
项目简介 | 跨南光高速工程位于合水口、薯田埔区间的南光高速高架+公明西环大 道位置(南光高速里程K27处),设计采用全封闭式声屏障。声屏障安装里 程DK47+764.763~DK47+896.535,该处土建桥梁为(35.78+60+36.02)m连续梁,中间大跨长度60m,声屏障钢结构桥上安装高度4m。 | |||||
地理位置和周边环境 | 该跨南光高速工程声屏障施工位于光明区公明街道松白路与公明西环大道交汇处,地铁距离她面24m,地铁下有南光高速高架双向六车道。
| |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 梁保兰 | 二级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2019年11月1日 | ||
成员 | 梁保兰 | 二级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2019年11月1日 | ||
徐钊 | 二级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2019年11月1日 | |||
李文典 | 三级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2019年11月1日 | |||
技术专家 | —— | —— | —— | —— | ||
报告编制人 | 梁保兰、徐钊、李文典 | 报告审核人 | 董昌盛、王璞 | |||
技术负责人 | 王璞 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558