项目名称 | 深圳妈湾电力有限公司妈湾大道妈湾电厂段过街人行天桥涉及深圳市中南石油有限公司相互影响专项安全评价报告 | 评价类型 | ||||
委托方 | 深圳妈湾电力有限公司 | 报告提交 时间 | 2020年6月28日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳妈湾电力有限公司成立于1989年,位于广东省南山区妈湾大道3号,统一社会信用代码914403006188167068,是一家以提供清洁能源及相关服务为主的大型综合性电力公司。 | ||||
项目简介 | 深圳市中南石油有限公司(简称“赤湾油库”或“该油库”)设置有六座柴油储罐,总存储能力 16000m3。该油库与电厂段天桥工程之间距离约有1175米。根据《市安委办关于印发涉及油气管线等危险化学品场所建设项目安全评价工作指引的通知》(深安办〔2019)2号)的要求,距离危险化学品储存企业(大中型仓库,面积≥550平方米)1500米范围内建设项目,建议开展安全评价。为更好开展下一步工作提供技术支持,妈湾电力公司委托深圳市世和安全技术咨询有限公司(以下简称“世和公司”)对其妈湾大道妈湾电厂段过街人行天桥工程与深圳市中南石油有限公司相互影响进行安全评价。 | |||||
地理位置和周边环境 | 该工程位于广东省南山区妈湾大道3号,临近深圳市前海保税港区,距离妈湾港2.8公里,距深圳宝安机场不足24公里,距离广深沿江高速3.6公里,地理位置优越。该工程周边企业南海油脂工业(赤湾)有限公司、深圳市妈湾科技发展有限公司、深圳市南天油粕工业有限公司等。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 郑师谊 | S011044000110192002643 | 项目主要负责人 | 2020年6月到2020年6月 | ||
成员 | 郑师谊 | S011044000110192002643 | 目主要负责人 | 2020年6月到2020年6月 | ||
徐锦花 | 1700000000200695 | 参与项目实施 | 2020年6月到2020年6月 | |||
张士兵 | 1800000000100180 | 参与项目实施 | 2020年6月到2020年6月 | |||
技术专家 | - | - | - | - | ||
报告编制人 | 郑师谊 | 报告审核人 | 高本涛 | |||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 吕中平 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558