项目名称 | 沛顿科技(深圳)有限公司危险化学品使用、储存场所专项安全评价报告 | 评价类型 | 专项安全评价 | |||
委托方 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 报告提交 时间 | 2021.12.21 | |||
项目概况 | 单位简介 | 沛顿科技(深圳)有限公司成立于2004年7月2日,是深圳长城开发科技股份有限公司的全资子公司,注册地址为深圳市福田区彩田路1号厂房第一层2号、第四层南区,法定代表人为莫尚云,注册资本17.48亿元人民币。经营范围包括:开发、生产、经营半导体、元器件专用材料,线宽0.35微米以下超大规模集成电路、新型电子元器件、新型仪表元器件。公司现有员工1445人,其中8人持有深圳市安全生产知识和管理能力合格证(主要负责人1名、安全生产管理人员7名)。 | ||||
项目简介 | 沛顿科技生产过程中主要使用液氮、盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、丙酮、乙醇等危险化学品,属于危险化学品的使用、储存单位。沛顿科技特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其危险化学品使用、储存场所进行专项安全评价。 | |||||
地理位置和周边环境 | 沛顿科技位于深圳市福田区彩田路7006号。公司南侧是莲科三路;北侧是长城开发科技宿舍;西侧是彩田工业区施工现场;东侧是理光(深圳)工业发展有限公司。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 张国峰 | S011044000110192002782 | 负责评价/评估报告编制工作 | 2021.10.10 | ||
成员 | 张国峰 | S011044000110192002782 | 负责评价/评估报告编制工作 | 2021.10.10 | ||
佘光颂 | 0800000000305157 | 参与评价/评估报告编写工作 | 2021.10.10 | |||
李少军 | S011044000110192002684 | 参与评价/评估报告编制工作 | 2021.10.10 | |||
技术专家 | - | - | ||||
报告编制人 | 张国峰 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 吕中平 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558