项目名称 | 茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目 公明街道马山头泵站扩建工程涉石化公明加油站相互影响专项安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价报告 | |||
委托方 | 深圳市光明区建筑工务署 | 报告提交 时间 | 2021年09月04日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 区建筑工务署贯彻落实党中央及省委、市委关于城乡建设工作的方针政策和决策部署,负责承担政府投资项目前期、建设管理工作;负责编制建设项目的年度投资计划工作;负责组织建设项目的招标工作质量、安全、进度、投资控制等管理工作,并在项目建成后向相关单位办理移交手续;完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||
项目简介 | 茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目公明街道马山头泵站扩建项目(以下简称“马山头泵站扩建项目”或“该扩建项目”)位于松白路、南光高速与公明渠交汇的三角区域。此次马山头泵站扩建是为了解决现状规模难以满足自排的高区雨水和低区抽排涝水的服务问题,同时提升从市政2年一遇的排涝标准提升为市政3年一遇的排涝标准。马山头泵站扩建项目占地面积约 2409.5m2,扩建规模按 12.9m3/s确定,扩建泵站服务范围为0.91km2。该扩建项目的建设单位为深圳市光明区工务署(以下简称“光明工务署”)。 由于位于马山头泵站扩建项目西南侧的深圳市石化公明加油站有限公司(简称“公明加油站”或“该加油站”)是危险化学品经营单位,根据光明工务署提供的CAD图和现场勘察可知,马山头泵站扩建项目距离公明加油站的柴油罐之间的最短距离约为34米,与汽油罐之间距离约为42米,与通气管管口的最短距离为33米,与加油机的之间的最短距离约为38米,与加油站的围墙之间最短距离约为12米。马山头泵站扩建项目与公明加油站的最短距离处于深安办〔2019)2号要求进行安全评价的范围内,光明工务署委托深圳市世和安全技术咨询有限公司(以下简称“世和公司”)对马山头泵站扩建项目涉公明加油站相互影响进行专项安全评价。 | |||||
地理位置和周边环境 | 茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目公明街道马山头泵站扩建项目位于松白路、南光高速与公明渠交汇的三角区域。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 郑师谊 | 二级安全评价师 | 项目主要负责人 | 2021年8月 | ||
成员 | 郑师谊 | 二级安全评价师 | 项目主要负责人 | 2021年8月 | ||
佘光颂 | 三级安全评价师 | 参与项目实施 | 2021年8月 | |||
张士兵 | 一级安全评价师 | 参与项目实施 | 2021年8月 | |||
技术专家 | — | — | ||||
报告编制人 | 郑师谊 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 王 璞 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558