项目名称 | 福龙学校项目与深圳市深能燃气有限公司相互影响安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||||||||||
委托方 | 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 报告提交 时间 | 2022年03月10日 | |||||||||||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市万科城市建设管理有限公司隶属于万科企业股份有限公司,业务起源于2010年,实体化于2020年。截至2021年6月,在深累计获取EPC&代建项目214个、累计合同投资额969亿、累计管理面积2574万平方米,涵盖住宅(保障房)、产业办公、教育、文体、物流、医疗养老、市政园林、综合整治等8大品类,项目管理经验丰富,人才储备充足,资源完备。 | ||||||||||||
项目简介 | 赤岭头二片区城市更新单元位于龙华区大浪街道,由01-01地块、01-02地块和01-03地块构成。福龙学校项目用地位于赤岭头二片区城市更新单元规划01-03地块,福龙大道与新区大道之间的龙塘公园左上侧附近,总用地面积9000平方米,总建筑面积23806平方米,拟建设18班900学位初级中学,其中校舍必配建筑面积为16289平方米;选配建筑面积为6807平米。教职工编制数为70人。 场地现状:已全部拆除平整,项目周边以厂房、部分住宅区为主,项目地块内整体地势较平缓,西高东低。 | |||||||||||||
地理位置和周边环境 | 根据委托单位提供资料和现场勘查,本项目用地红线与西侧深圳市深能燃气有限公司的用地红线最近直线距离约96.8米,与西侧深圳市深能燃气有限公司的埋地储罐最近直线距离约140.1米;与西侧深圳市深能燃气有限公司的充装台(灌瓶间)最近直线距离约146米;与西侧深圳市深能燃气有限公司的装卸台柱最近直线距离约174.5米。 | |||||||||||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||||||||||
项目组长 | 赵晓芬 | 二级 | 现场勘查、编制报告、统筹工作、项目计划、交接等 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | ||||||||||
成员 | 赵晓芬 | 二级 | 现场勘查、编制报告、统筹工作、项目计划、交接等 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | ||||||||||
刘明华 | 二级 | 编制报告 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | |||||||||||
董昌盛 | 二级 | 编制报告 | 2022年02月26日-2022年3月10日 | |||||||||||
技术专家 | / | |||||||||||||
报告编制人 | 赵晓芬、刘明华、董昌盛 | 报告审核人 | 胡倩、李卓汉 | |||||||||||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
