项目名称 | 龙城街道嶂背片区已出让产业用地土地整备项目异地留用土地地块2、3与次高压燃气管道相互影响安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | ||
委托方 | 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 报告提交时间 | 2022年08月10日 | ||
项目概况 | 单位简介 | 单位名称:深圳市龙岗区土地整备事务中心 单位地址:深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道983号黄阁坑股份大厦第2层部分物业。第20、21、22层。 业务范围:负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划。负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作。协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作。协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算和结算。开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作。 | |||
项目简介 | 根据《关于加快打造高品质产业发展空间促进实体经济高质量发展的实施方案》工作安排,嶂背片区为土地整备试点项目。打造两个百平方公里级高品质产业空间是市、区两级政府部门近期工作的重点,根据相关文件,在“十四五”期间完成“整备改造100km2产业空间”。主要包括:“重点完成土地整备25km2、连片升级改造25km2,结合近年已整备入库的20km2以及深汕特别合作区内30km2产业用地整备,共形成约100km2产业空间”。根据相关工作指示,其中涉及龙岗区项目共计6个,龙城街道嶂背片区已出让产业用地土地整备项目异地留用土地地块5(以下简称“异地留用土地地块2、3”)为其中之一。 依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),异地留用土地地块2、3项目场地拆除平整施工过程中存在的主要危险、有害因素可能导致的事故伤害类型有车辆伤害、机械伤害、坍塌、物体打击、高处坠落、触电、火灾、其他爆炸、容器爆炸、其他伤害等。 依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),异地留用土地地块2、3项目施工过程中存在的主要危险、有害因素可能导致的事故伤害类型有车辆伤害、起重伤害、机械伤害、坍塌、物体打击、高处坠落、触电、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、其他伤害等。 次高压燃气管道运营过程中对异地留用土地地块2、3项目主要的危险、有害因素影响有火灾、其他爆炸。 | ||||
地理位置和周边环境 | 异地留用土地地块2、3沿爱兰路自西北向东南呈带状分布,异地留用土地地块2、3项目规划住宅建筑物四栋(本评价报告用A、B、C、D代表各楼栋,A栋与B栋间有裙楼,C栋与D栋间有裙楼),幼儿园1栋,爱南路(异地留用土地地块2、3侧)现役次高压燃气管道与异地留用土地地块2、3规划建设项目A栋建筑物外墙距离为13.5米;与异地留用土地地块2、3项目规划A栋与B栋建筑物裙楼建筑物外墙距离为13.5米;与异地留用土地地块2、3规划建设项目B栋、C栋、D栋以及C栋和D栋建筑物裙楼外墙距离为15米;与异地留用土地地块2、3项目规划幼儿园外墙距离57米,与异地留用土地地块2、3用地红线最近直线距离约3米。 | ||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |
项目组长 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2022.06.07-2022.08.01 | |
成员 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2022.06.07-2022.08.01 | |
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘查、编制报告 | 2022.06.07-2022.08.01 | ||
佘光颂 | 0800000000305157 | 编制报告 | 2022.06.07-2022.08.01 | ||
技术专家 | 无 | / | / | / | |
报告编制人 | 徐 钊、张建东、佘光颂 | 报告审核人 | 樊 鸿 | ||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558