项目名称 | 深圳机场一跑道南绕滑工程场道工程临时用地建设项目与承远油库、空港油库及成品油管线相互影响安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||
委托方 | 深圳场道工程有限公司 | 报告提交 时间 | 2022.09.09 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳机场一跑道南绕滑工程建设项目建设单位为深圳市机场(集团)有限公司。公司名称:该公司原名“深圳机场公司”,系经深圳市人民政府业务用房厅以深府办[1989]336号文批准于1989年5月11日设立的全民所有制企业,经营期限至2039年5月11日止。1994年6月30日,该公司更名为“深圳机场(集团)公司”。2001年7月27日,经原深圳市国有资产监督管理委员会深国资委[2001]7号文批准,该公司改制为国有独资有限责任公司。2004年4月20日,更名为“深圳市机场(集团)有限公司”。 | ||||
项目简介 | 深圳市机场(集团)有限公司拟申请位于宝安区航城街道机场南路与宝安大道路口西南侧的临时用地作为深圳机场一跑道南绕滑工程场道工程项目工人生活营地使用,该临时用地建设项目以生活建筑及配套设施为主,规划用地面积12402.16m2,规划总建筑面积4914.92m2,建筑密度26%,计划搭建133间厢式标准板房及配套的办公、餐厅、卫生间等生活设施,以满足人工办公及生活需求。深圳机场一跑道南绕滑工程场道工程临时用地建设项目北侧涉及深圳市空港油料有限公司、深圳承远航空油料有限公司,西北侧涉及成品油管线,空港油库、承远油库均为危险化学品储存企业,成品油管线为空港油库、承远油库码头与油库间的输油管线。根据委托单位提供的图纸及评价人员现场勘查,空港油库围墙、承远油库围墙、成品油管线与深圳机场一跑道南绕滑工程场道工程临时用地建设项目最近直线距离分别约为693.85m、331.39m、249.91m。 | |||||
地理位置和周边环境 | 位于宝安区航城街道机场南路与宝安大道路口西南侧的临时用地。 | |||||
评价项目组分工 | 姓 名 | 资 格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 项目负责人 | 2022.08.25-2022.09.10 | ||
成员 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 项目负责人 | 2022.08.25-2022.09.10 | ||
张建东 | 三级安全评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2022.08.25-2022.09.10 | |||
佘光颂 | 三级安全评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2022.08.25-2022.09.10 | |||
报告编制人 | 徐钊、张建东、佘光颂 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558