项目名称 | 深圳市南山区招商街道赤湾村改造项目(二期)涉深圳市中南石油有限公司赤湾油库、深圳妈港仓码有限公司22H危险货物集装箱堆场安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||
委托方 | 深圳市赤湾投资发展有限公司 | 报告提交 时间 | 2023.05.17 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市赤湾投资发展有限公司是一家从事物业管理,物业租赁,国内贸易等业务的公司,成立于2013年05月31日,公司坐落在广东省,详细地址为:深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园1723;深圳市赤湾投资发展有限公司的信用代码/税号为91440300071105037J,法定代表人是王琳,注册资本为5000万人民币,企业的经营范围为:一般经营项目是:从事房地产项目投资(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发;自有物业管理;自有物业租赁;国内贸易;许可经营项目是:停车场经营管理。 | ||||
项目简介 | 深圳市南山区招商街道赤湾村改造项目(二期)为深圳市赤湾投资发展有限公司投资建设,项目用地位于南山区招商街道赤湾四路与少帝路交汇处西南侧。该项目建设用地面积29386.6m2,容积率3.4,规定容积98995m2,该项目主要建设住宅建筑面积89024m2(现状保留5094㎡),商业建筑面积4600㎡,办公1076㎡,公共配套设施4295㎡,其中公共配套设施包含6班幼儿园(建筑面积2665㎡、用地面积2100㎡),托育服务机构用房400㎡、社区级公共配套用房1000㎡(含文化活动室)、邮政所150㎡、环卫工人作息房20㎡、公共厕所60㎡等。深圳市南山区招商街道赤湾村改造项目(二期)1500m范围内有深圳市中南石油有限公司赤湾油库、深圳妈港仓码有限公司22H危险货物集装箱堆场两家危险化学品储存单位。该项目用地红线与赤湾油库的距离约690m,与深圳妈港仓码有限公司22H危险货物集装箱堆场的距离约1430m。 | |||||
地理位置和周边环境 | 南山区招商街道赤湾四路与少帝路交汇处西南侧 | |||||
评价项目组分工 | 姓 名 | 资 格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 项目负责人 | 2023.04.12-2023.05.17 | ||
成员 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 项目负责人 | 2023.04.12-2023.05.17 | ||
张建东 | 三级安全评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2023.04.12-2023.05.17 | |||
佘光颂 | 三级安全评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2023.04.12-2023.05.17 | |||
吕中平 | 一级评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2023.04.12-2023.05.17 | |||
陈吴明 | 二级评价师 | 参与评价报告编写工作 | 2023.04.12-2023.05.17 | |||
报告编制人 | 徐钊、张建东、佘光颂、吕中平、陈吴明 | 报告审核人 | 崔海涛 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558