信息公示表
项目名称 | 茅洲河流域水环境综合整治工程-松岗河水环境综合整治工程松岗河干流桩号S4+047.450~S4+300.00段涉中国石化销售股份有限公司广东顺威加油站相互影响安全评价 | 评价类型 | 预评价 | |||
委托方 | 深圳市宝安区水务局 | 报告提交 时间 | 2023年09月15日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市宝安区水务局是宝安区政府主管环境保护的工作部门,受区政府的领导,主要职责是: (一)拟订本区水务方面的规划,经批准后组织实施。 (二)组织实施全区水环境综合整治工作。组织制定全区水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划,并组织实施。负责组织协调、监督、实施、检查本区水污染治理工作。参与拟订全区水环境保护政策和规划。 (三)负责全区水资源工作,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源费征收工作,协助做好水源保护工作。 (四)负责全区供水行业管理。监督公共供水和自建设施供水单位的供水水质。 (五)承担水务工程的建设管理工作。负责政府投资水务固定资产的监管。 (六)按照分级管理原则,负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全;负责水工程管理范围内建设项目审批。 (七)负责全区水土保持工作,组织协调水土流失的监测和综合防治。 (八)负责全区节约用水工作;拟订节约用水政策及有关标准指导和推动节水型城市建设工作。 (九)负责排水设施的建设管理和排水许可证核发工作。参与市政排水规划的制定。 (十)负责统筹全区海绵城市建设工作。协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作。制定全区海绵城市建设工作方案,经批准后监督实施。 (十一)组织实施水政监察和水行政执法,调解水事纠纷,负责水务行业安全生产工作。 (十二)负责全区水务信息化建设。 (十三)负责水务行业人才队伍建设,加强主管的社会组织党建工作。 (十四)负责“区投区建”项目的相关水土保持方案、排水审批(含技术评审)。 (十五)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。 | ||||
项目简介 | 茅洲河流域水环境综合整治工程—松岗河水环境综合整治工程建设范围为松岗河干流、松岗泵站集涝渠及西水源引水渠茅洲河取水口至白马抽水站段,工程总治理河长9.632km。 茅洲河流域水环境综合整治工程—松岗河水环境综合整治工程松岗河干流桩号S4+047.450~S4+300.00段施工红线离中国石化销售股份有限公司广东深圳威顺加油站围墙最近距离约75m。为全面落实《市安委办关于印发涉及油气管线等危险化学品场所建设项目安全评价工作指引的通知》(深安办〔2019〕2号)中“距离汽车加油站、加气站100m范围内的建设项目,为进一步加强安全风险管控,建议建设单位开展安全评价代替综合分析,供相关监管部门抽查或审批参考”的相关要求,也为更好开展下一步工作提供技术支持,宝安区环境保护和水务局特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对该工程与威顺加油站相互影响进行安全评价,明确松岗河整治工程与威顺加油站的安全间距与安全防护距离符合性,相互影响产生的安全风险是否可接受。 | |||||
地理位置和周边环境 | 松岗河位于深圳宝安区,是茅洲河的二级支流,松岗河松白路以上亦称楼岗渠。松岗河发源于五指耙水库的发源地环象山,由东南向西北流经楼岗、山门及松岗社区,在松岗油库西汇入茅洲河一级支流沙井河,河水受到珠江口潮水的影响,河道水位随着潮水位的变化而变化。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 郑师谊 | 二级安全评价师 | 项目主要负责人 | 2023年08-09月 | ||
成员 | 郑师谊 | 二级安全评价师 | 项目主要负责人 | 2023年08-09月 | ||
崔海涛 | 二级安全评价师 | 参与项目实施 | 2023年08-09月 | |||
张士兵 | 一级安全评价师 | 参与项目实施 | 2023年08-09月 | |||
技术专家 | / | / | ||||
报告编制人 | 郑师谊 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 | |||
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558