项目名称 | 光明高新园区门户区蓝源路三径路凤美路市政工程涉现状次高压燃气管道相互影响 安全评价报告 | 评价类型 | 安全现状评价 | |||
委托方 | 深圳市光明区建筑工务署 | 报告提交 时间 | 2024.06.17 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市光明区建筑工务署是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位。业务范围包括: (一)负责贯彻执行国家、省、市、区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规,研究提出政府投资项目的相关建设技术标准。 (二)负责投资额2000万元以上(含2000万)的房建项目、市政类项目、水务类项目、地质灾害治理类等政府投资项目的组织实施。 (三)负责组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续。 (四)负责对政府投资项目实施的跟踪、检查、监督和管理,完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。 (五)负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、资料归档,办理工程移交手续。 (六)完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||
项目简介 | 光明高新园区门户区蓝源路三径路凤美路市政工程(以下简称“蓝源路三径路凤美路市政工程”或“该项目”),该项目包含凤美路、蓝源路及三径路三条市政道路,其中凤美路为东西走向,西起现状五十六号路,东止现状二十三号路,全长293.475m;蓝源路呈南北走向,南起现状观光路,北止现状二十三号路,全长575.039m;三径路近东西走向,西起现状五十六号路,东止现状二十三号路(连接现状五十八号路),全长294.191m,三条路合计总长度为1162.705m。三条道路均为城市支路,双向两车道,设计车速20km/h,红线宽度均为15m。主要建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程(电力、通信和照明)、燃气工程、绿化工程、软基处理工程及土石方工程等。 | |||||
地理位置和周边环境 | 凤美路为东西走向,西起现状五十六号路,东止现状二十三号路;蓝源路呈南北走向,南起现状观光路,北止现状二十三号路,三径路近东西走向,西起现状五十六号路,东止现状二十三号路(连接现状五十八号路)。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐钊 | 1800000000201106 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
成员 | 徐钊 | 1800000000201106 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
阳彬 | 1500000000200298 | 参与评价报告编写工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
技术专家 | ||||||
报告编制人 | 徐钊、张建东、阳彬 | 报告审核人 | 骆明 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558