项目名称 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区后底园小区49-4号危险化学品储存场所安全现状评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||
委托方 | 光明区应急管理局 | 报告提交 时间 | 2024..1.22 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市光明区应急管理局执法人员于2023年11月05日在深圳市光明区凤凰街道塘尾社区后底园小区49-4号单层瓦房查获老人牌氟碳面漆573升、稀释剂65升、固化剂(富锌底固化剂、老人牌固化剂、氟碳面漆固化剂)355升。 | ||||
项目简介 | 深圳市光明区应急管理局执法人员于2023年11月05日在深圳市光明区凤凰街道塘尾社区后底园小区49-4号单层瓦房查获危险化学品老人牌氟碳面漆573升、稀释剂65升、固化剂共355升(富锌底固化剂、老人牌固化剂、氟碳面漆固化剂)。经查,塘尾社区后底园小区49-4号单层瓦房属于梅凤乔所租赁使用,其用于储存日常工地涂刷钢结构的危险化学品。 | |||||
地理位置和周边环境 | 后底园小区49-4号危险化学品储存场所位于深圳市光明区凤凰街道塘尾社区后底园小区49号。后底园小区49-4号危险化学品储存场所北侧为塘尾旧村217号楼为3层民房,西侧为空地,西南侧为后底园小区49-3号为单层瓦房、后底园26号楼;东北侧为后底园小区49-5号为单层瓦房;南侧为塘尾旧村243号楼、后底园2号楼均为3层民房,东侧为废弃民房。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 统筹工作、现场勘查、编制报告 | 2024.01.16-2024.01.22 | ||
成员 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 统筹工作、现场勘查、编制报告 | 2024.01.16-2024.01.22 | ||
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘查、编制报告 | 2024.01.16-2024.01.22 | |||
佘光颂 | 0800000000305157 | 编制报告 | 2024.01.16-2024.01.22 | |||
技术专家 | 无 | / | / | / | ||
报告编制人 | 徐 钊、张建东、佘光颂 | 报告审核人 | 骆明、李卓汉 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558