项目名称 | 光明高新园区门户区二十四号路(四十二号路-观光路)市政工程涉现状西气东输二线管道 安全评价报告 | 项目编号 | S&HE-PJ(4)-24040-1 | |||
评价时间 | 2024年10月17日至2024年10月30日 | |||||
项目 组 成 员 | 姓名 | 资质证书编号 | 承担工作 | |||
樊鸿 | 1800000000201192 | 现场勘查/资料收集/编写报告/报告交接等 | ||||
熊先武 | 1700000000300647 | 现场勘查/参与评价报告编写工作 | ||||
佘光颂 | 0800000000305157 | 现场勘查/参与评价报告编写工作 | ||||
审核人 | 刘明珠 | 1600000000301536 | 报告内审 | |||
李卓汉 | S011044000110191001040 | 报告技审 | ||||
日程安排 | 内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
资料收集 | 2024年10月17日 | 2024年10月20日 | ||||
现场考察核实 | 2024年10月17日 | 2023年10月20日 | ||||
材料分析整理 | 2024年10月20日 | 2024年10月21日 | ||||
评价报告编写 | 2024年10月22日 | 2024年10月25日 | ||||
评价报告审核 | 2024年10月26日 | 2024年10月30日 | ||||
主要危险有害因素:车辆伤害、起重伤害、机械伤害、坍塌、触电、中毒与窒息、火灾、其他爆炸、物体打击、其他伤害等。 | ||||||
评价单元及相应的评价方法 评价单元:光明高新技术产业园区门户区二十四号路(四十二号路-观光路)市政工程与现状现状城市次高压燃气管道法律法规、标准规范符合性评价单元;光明高新技术产业园区门户区二十四号路(四十二号路-观光路)市政工程对现状城市次高压燃气管道影响评价单元;现状城市次高压燃气管道对光明高新技术产业园区门户区二十四号路(四十二号路-观光路)市政工程影响评价单元。 评价方法:安全检查表分析法;风险矩阵评价;事故后果模拟分析法;个体风险、社会风险模拟。 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558