项目名称 | 深圳外环高速公路深圳段一期工程宝安段涉周边加油站安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | ||
委托方 | 深圳外环高速公路投资有限公司 | 报告提交时间 | 2024年08月29日 | ||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市外环高速公路投资有限公司成立于2010年05月05日,注册地位于深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼3楼306房,法定代表人为孙策。经营范围包括一般经营项目是:从事深圳外环高速公路深圳段的开发、建设、收费、管理业务(收费标准、期限应得到国家有关部门的批复),以及配套综合服务项目管理业务(具体配套项目须依照国家有关规定另行申报)。 | |||
项目简介 | 深圳外环高速公路深圳段一期工程宝安段路线总体走向为自西向东,路线起于宝安区海上田园风光景区附近,与沿江高速公路相接,之后向东穿越沙井社区,在广深高速公路新桥收费站北侧约1公里位置与广深高速公路交叉后,路线继续向东从长流陂水库北侧设置隧道通过,之后与南光高速交叉并设置玉律互通式立交,为减小对光明新区的干扰,路线沿光明新区南侧山坡坡脚自西往东通过,在白花洞附近跨越观光路并从白花洞工业区北侧通过,之后路线继续往东在黎光村附近与梅观高速公路交叉并设置黎光枢纽互通,后继续向东止于莞深两市市界观澜河位置与深圳外环高速公路东莞段对接。外环高速宝安段全长约35.67km,全线采用双向6车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽度分别为33.5m。 | ||||
地理位置和周边环境 | 西深圳外环高速公路深圳段一期工程宝安段路线总体走向为自西向东,路线起于宝安区海上田园风光景区附近,与沿江高速公路相接,向东止于莞深两市市界观澜河位置与深圳外环高速公路东莞段对接。 | ||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |
项目组长 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2024.5.27-2024.8.29 | |
成员 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2024.5.27-2024.8.29 | |
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘查、编制报告 | 2024.5.27-2024.8.29 | ||
崔海涛 | 1800000000200298 | 编制报告 | 2024.5.27-2024.8.29 | ||
技术专家 | 无 | / | / | / | |
报告编制人 | 徐 钊、张建东、崔海涛 | 报告审核人 | 刘明珠 | ||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558