信息公示表
项目名称 | 评价类型 | 预评价 | ||||
委托方 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 报告提交 时间 | 2025年1月10日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司成立于1993年11月10日,注册资金为507941948元人民币,是国家高新技术企业。公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1栋、2栋、3栋;进出口业务(按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理)。 | ||||
项目简介 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司5G天线振子及散热模组产业化项目总占地面积15591.27平方米,总建筑面积为80400平方米。新建1栋工业厂房(2#)66325平方米、1栋公共配套建筑(1#)3744平方米、地下室10331平方米,以及其他配套公用工程、辅助工程等。本项目机动车停车位拟设置224个,机动车充电桩车位配置64个,该项目已于2023年2月15日取得深圳市社会投资项目备案证,备案编号为:深光明发改备案[2023]0053号。 | |||||
地理位置和周边环境 | 该项目用地北侧是空地,西侧是飞荣达公司,南侧是南安路,新金明百货迈瑞,东侧是根玉路。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 崔海涛 | 二级安全评价师 | 负责项目统筹、报告编制 | 2024.9.14-2025.1.10 | ||
成员 | 樊 鸿 | 二级安全评价师 | 负责编写报告 | 2024.9.14-2025.1.10 | ||
张建东 | 三级安全评价师 | 负责编写报告 | 2024.9.14-2025.1.10 | |||
技术专家 | / | / | 负责项目监督、指导 | / | ||
报告编制人 | 崔海涛、樊鸿、张建东 | 报告审核人 | 刘明珠 | |||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558