项目名称 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站 安全评价报告 | 评价类型 | 安全现状评价 | |||
委托方 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站 | 报告提交 时间 | 2025.3.19 | |||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站成立于2008年07月30日,位于深圳市宝安区宝安国际机场入口,负责人为杨燕明。第二加油站占地面积为13000m2。该加油站设置4个埋地油罐和8台加油机,其中有2个30m3的汽油罐、1个10m3的汽油罐和1个40m3的柴油罐,油罐总容积为90m3(柴油罐容积折半计入总容积),安装有卸油油气回收系统、加油油气回收系统、三次油气回收装置。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,属三级站。该加油站持有《营业执照》《成品油零售经营批准证书》《危险化学品经营许可证》,《危险化学品经营许可证》有效期至2026年3月11日,主要零售经营汽油、柴油。 | ||||
项目简介 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站安装三次油气回收装置,为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,根据《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》《广东省安全生产条例》等相关规定,深圳市空港油料有限公司第二加油站委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对第二加油站成品油经营现状进行安全评价。 | |||||
地理位置和周边环境 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站位于深圳市宝安区宝安国际机场入口,占地面积约13000m2。加油站北侧为机场道;东北侧为停车场;东侧为停车场;东南侧为麦当劳餐厅;南侧为卸货平台和办公室;西侧为航站一路、深圳宝安国际机场信息大楼。。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐钊 | 1800000000201106 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | ||
成员 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | ||
刘明华 | 0800000000205380 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
熊先武 | 1700000000300647 | 参与评价报告编写工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
陈吴明 | 1100000000201868 | 现场勘察、负责评价报告编制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
技术专家 | ||||||
报告编制人 | 徐钊、刘明华、张建东、熊先武、陈吴明 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 骆明 | 过程控制负责人 | 刘明珠 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
