项目名称 | 坪西路(水头-新大段)市政工程涉现状市政中压主干燃气管道安全评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||
委托方 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 报告提交 时间 | 2026年4月29日 | |||
项目概况 | 简介 | 坪西路(水头-新大段)市政工程位于深圳市大鹏新区大鹏水头片区和南澳新大片区,主线全长4.01km,采用城市快速路标准,设计车速60km/h。其中起点至福华德电厂段(K0+000至K1+500)路基段按双向六车道、路幅宽度29.5m,桥梁段道路宽26.5m;福华德电厂至新东路段(K1+500至K4+012.7)按“主线6车道+辅道4车道”复合断面设计,路幅宽约61.5m。全线设置海滨立交、新大立交、仙人石立交等3座立交,设有主线桥3座、匝道桥6座、跨龙仔陂涌河道桥2座、人行天桥1座、地下通道1处以及箱涵15座。项目同时包括辅道连接线1.58km,采用城市主干路标准,设计速度40km/h,双向四车道,路基段红线宽25米。新建疏解路1.91km,采用城市支路标准,设计速度20km/h,双向三车道。改造现状河道1.69km。 | ||||
地理位置和周边环境 | 坪西路(水头-新大段)市政工程位于深圳市大鹏新区大鹏水头片区和南澳新大片区,项目设计起点接现状坪西一级公路,沿线与海滨路、葵南路、仙人石路等相交,终点接现状新东路,线位大致呈南北走向全长约4.01km。 | |||||
评估项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 刘明华 | 二级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2026年4月13日-2026年4月29日 | ||
成员 | 熊先武 | 三级评价师 | 现场勘查、报告编制 | 2026年4月13日-2026年4月29日 | ||
刘明珠 | 三级评价师 | 报告编制 | 2026年4月13日-2026年4月29日 | |||
报告编制人 | 刘明珠、刘明华、熊先武 | 报告审核人 | 樊鸿 | |||
技术负责人 | 张欣 | 过程控制负责人 | 刘玲 | |||


深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
