项目名称 | 惠州创维数字技术有限公司创维惠州仲恺智能制造建设项目一期ZKC-066-01地块安全预评价报告 | 评价类型 | 安全评价 | |||
委托方 | 惠州创维数字技术有限公司 | 报告提交 时间 | 2026年10月18日 | |||
项目概况 | 单位 简介 | 惠州创维数字技术有限公司成立于2021年04月20日,注册地位于惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号,法定代表人为张知,统一社会信用代码为91441303MA56A7U57U。该公司经营范围包括从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务,软件开发、销售及技术服务,智能系统技术研发,电子通信与自动控制技术研发,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,园区管理服务,安全系统监控服务,信息技术咨询服务,房屋租赁,物业管理,停车场服务,国内贸易,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
项目 简介 | 项目名称:惠州创维数字技术有限公司创维惠州仲恺智能制造建设项目一期ZKC-066-01地块 建设单位:惠州创维数字技术有限公司 项目性质:新建项目 项目地址:惠州市仲恺区潼湖生态智慧区ZKC-066-01(惠州仲恺高新技术产业开发区) 项目规模:创维惠州仲恺智能制造建设项目一期占地面积138165m2,建成后建筑面积约为403248.72m2。建设规模及内容为建设研发中心、制造中心和后勤中心三大中心,总投资250000万元,主要从事研发、生产、经营家庭接入系统,5G+8K高清显示模组,汽车中控系统,智慧城市系统等,包括投资金额为18.69亿元的子项目1智能终端(含智能盘子、连接设备、XR终端)及车载智能显示系统建设项目)。形成年产智能终端2000万台,中小尺寸模组2000万片,Led灯条3000万条。预计实现年产值88.98亿,年度税收总额约2.24亿。创维惠州仲恺智能制造建设项目一期分为ZKC-065-01(A地块)、ZKC-066-01(B地块)、ZKC-066-02(C地块)3个地块,其中ZKC-066-01地块主要生产智能终端及车载智能显示仪表系统,年产量2000万台。 主要建设内容:创维惠州仲恺智能制造建设项目一期ZKC-066-01地块建构筑物有B1数字厂房、B2工业垃圾回收房、B3开闭所与动力中心、B4危化品房、B5门卫室 | |||||
地理位置和周边环境 | 该项目位于惠州市仲恺区潼湖生态智慧区ZKC-066-01地块(惠州仲恺高新技术产业开发区),南面为东升北路和停车场,东面为东兴路,西面为新桥大道,西北面为厂外变电站,北面为黄屋路。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目 组长 | 张建东 | 注安、高工 | 现场勘查、编制报告、统筹工作、项目计划等 | 2026.10.12至2026.10.20 | ||
成员 | 熊先武 | 三级、注安 | 现场勘查、编制报告 | 2026.10.12至2026.10.18 | ||
张淇源 | 注安 | 编制报告 | 2026.10.12至2026.10.18 | |||
技术 专家 | \ | |||||
报告编制人 | 张建东、熊先武、张淇源 | 报告审核人 | 黎英上、刘明华 | |||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 刘 玲 | |||


深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
