深圳市宝安区石岩水田建滔制品厂安全现状评价报告
项目名称 | 深圳市宝安区石岩水田建滔制品厂安全现状评价报告 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
委托方 | 深圳市宝安区石岩水田建滔制品厂 | 报告提交时间 | 2013年5月18日 | ||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市宝安区石岩水田建滔制品厂(以下简称“建滔制品厂”)是一家来料加工企业,于1993年9月经深圳市市场监督管理局宝安分局登记并核发《广东省对外来料加工特准营业证》。建滔制品厂位于宝安区石岩水田村,占地面积25649.2平方米,固定资产5000万元,工厂现有员工810人,主要负责人为张国华。工厂加工范围主要是铜面板、绝缘电木板、饰铜混合剂、卷装快巴、胶片、玻璃纤维片、敷铜芯,加工过程中使用的危险化学品有环氧树脂、酚醛树脂、甲醇、丙酮。 | |||
项目简介 | 2013年2月4日,建滔制品厂立体仓库操作人员因违章操作造成货物倒塌发生生产事故,事故造成建滔制品厂1人死亡。根据《广东省安全生产条例》等法律、法规的有关要求,建滔制品厂特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其生产条件进行安全现状评价。 | ||||
地理位置和周边环境 | 建滔制品厂位于深圳市宝安区石岩水田村,厂区东面为石龙仔公路,北面为申耀厂和裕成电业,西面及西北面、西南面为小山头。工厂罐区位于厂区西面山坡上,周边没有其他建筑物。 | ||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目 时间 | |
项目组长 | 陈吴明 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | 2013年2月20日 | |
成员 | 陈吴明 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | 2013年2月20日 | |
骆洪武 | 三级 | 现场勘查、审核报告 | 2013年2月20日 | ||
何远 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2013年2月20日 | ||
技术专家 | 朱定庚 | 高工 | 审核现场 | 2013年2月20日 | |
谢君 | 高工 | 审核现场 | 2013年2月20日 | ||
报告编制人 | 陈吴明、骆洪武、何远 | 报告审核人 | 刘伟 | ||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 张秀敏 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558