深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂重大危险源评估报告
项目名称 | 《深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂重大危险源评估报告》 | 评价类型 | 安全评估 | ||||
委托方 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂 | 报告提交时间 | 2015年11月16日 | ||||
项目概况 | 单位简介 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂位于深圳市宝安区西乡街道臣田工业区,水厂有一个加氯车间供一、二、三期加氯,加氯间内部包括:氯库、加氯机间、回收中和塔室、值班室、低压配电室等。氯库面积为700 平方米,氯库存放两组氯瓶、每组并联7个氯瓶,氯库最大储存量为14 吨。 朱坳水厂规划规模50万m3,工厂建筑物共分为三期,一、二期工程日供水能力均为10万m3,三期日供水能力为30万m3。此水厂采用常规处理工艺“机械混合—折板反应—平流沉淀—V型滤池过滤—液氯消毒”,水厂有一个加氯车间供一、二、三期加氯,加氯车间分为三部分,分别为氯库、液氯蒸发器和加氯机间,另外设置有一个辅助设施中和塔室。 朱坳水厂地址为深圳市宝安区西乡街道臣田工业区,职工人数53人,技术管理人员7人,安全管理人员3人。 | |||||
项目简介 | 朱坳水厂自来水生产过程中使用剧毒化学品液氯对水进行消毒杀菌,用于除去源水中的细菌和有机物质,液氯储存构成了危险化学品重大危险源,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等有关法律、法规的规定,深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其液氯储存区进行重大危险源评估。 | ||||||
地理位置和周边环境 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司朱坳水厂位于深圳市宝安区西乡街道臣田工业区,东边邻近宝田二路,厂区北边邻近前进二路臣田段,西邻近宝田三路,南边邻近广深公路固戍段,在水厂四周50米内没有对水厂存在影响的厂矿企业和住宅。在距离释放源加氯间的200m范围内无人口密集场所。 | ||||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |||
项目组长 | 孔燕燕 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2015年09月14日 | |||
成员 | 宋开玺 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | 2015年09月14日 | |||
孔燕燕 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2015年09月14日 | ||||
黄应武 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2015年09月14日 | ||||
技术专家 | |||||||
报告编制人 | 孔燕燕、黄应武、宋开玺 | 报告审核人 | 张士兵 | ||||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 张士兵 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558