项目名称 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司职业病危害现状评价 | 评价类型 | 职业病危害现状评价 | ||||||
委托方名称 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 报告提交时间 | 2021.5.25 | ||||||
委托方地址 | 广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号 | 委托方联系人 | 叶工13528089601 | ||||||
项目名称及简介 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司成立于2004年2月17日,位于广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号,主要从事研发、生产和销售无线通信终端天线及通信产品配件,年产量约为8亿支。 | ||||||||
现场调查时间 | 2021.4.17 | 现场调查人员 | 胡明俊、董丽红 | ||||||
现场采样时间 | 2021.4.25~27 | 现场采样人员 | 陈智龙、胡明俊、董丽红 | ||||||
样品检测时间 | 2021.4.26~4.29 | 样品检测人员 | 严浩、黄春娇、韦树琛、徐俊婷 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 叶工 | ||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:其他粉尘、砂轮磨尘、二氧化锡、异丙醇、臭氧。 物理因素:激光辐射、噪声。 本次化学职业病危害因素检测结果显示,除C栋1楼模具车间线切割工位1#的臭氧浓度超过职业接触限值外,其余各岗位接触的化学有害因素的检测结果均在《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的范围内,符合职业接触限值的要求。 本次物理因素检测结果显示,除碎料房碎料岗、7栋1楼冲压车间冲压岗接触的噪声强度超出职业接触限值(85dB(A))外,其余岗位/工种接触的噪声强度等均未超出职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求 | ||||||||
评价结论 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)分类标准,用人单位属于“计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造”, 综合分析用人单位存在的主要职业病危害因素与接触水平、职业健康监护结果,结合其设置的职业病防护设施与应急救援设施、配备个人使用的职业病防护用品及其采取的职业卫生管理措施,用人单位职业病危害风险程度与其在《目录》中所列行业职业病危害的风险程度相符,属于职业病危害一般的项目。 | ||||||||
技术审查专家组评审意见 | 未评审 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 胡明俊 | 中级注册安全工程师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
成员 | 胡明俊 | 中级注册安全工程师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
陈鸿帆 | 评价师 | ZW(P)180447 | 石油化工生产技术 | ||||||
郭文兵 | 评价师 | 粤职评16200944 | 应用化学 | ||||||
报告编制人 | 胡明俊 | 报告审核人 | 寇丁元 | ||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 黄建 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558