深圳市奔创电子有限公司职业病危害因素检测报告
项目名称 | 深圳市奔创电子有限公司 职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230095号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市奔创电子有限公司 | 报告提交时间 | 2023.05.30 | ||||||
委托方地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区工业路50号 | 委托方联系人 | 祝小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有105名员工,其中生产人员80名,行政后勤人员等25名。生产人员采用单班和两班制;工作时间为:白班08:00-12:00、13:30-17:30,晚班20:00-00:00、01:30-05:30;每天工作8小时,每周工作5天。从事线路板生产,年产值2500万元。 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.04.27 | 现场调查人员 | 杨玉杰、黎英上 | ||||||
现场采样时间 | 2023.05.08 | 现场采样人员 | 陈深、丘秋南 | ||||||
样品检测时间 | 2023.05.09-2023.05.18 | 样品检测人员 | 文艳、黎子琳、彭进 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 祝小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 杨玉杰 | / | / | 机电一体化 | |||||
报告编制人 | 杨玉杰 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558