项目名称 | 深圳市沃马驰电子科技有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230186号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市沃马驰电子科技有限公司 | 报告提交时间 | 2023.07.05 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路26号厂房二(4#)501 | 委托方联系人 | 沈小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有94名员工,其中生产人员54名,行政后勤人员等40名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00、13:30-17:30、18:30-20:30;每天工作10小时,每周工作5天,从事数据线的生产,年产量150万条 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.06.12 | 现场调查人员 | 黎英上、杨路丹 | ||||||
现场采样时间 | 2023.06.14 | 现场采样人员 | 陈深、黎英上、杨玉杰 | ||||||
样品检测时间 | 2023年06月15日-2023年06月21日 | 样品检测人员 | 黎子琳 、彭进、文艳、王远初 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 沈小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | 应用化学 | |||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558