深圳市金章电热器件有限公司
项目名称 | 深圳市金章电热器件有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230180号 | |||||
委托方名称 | 深圳市金章电热器件有限公司 | 报告提交时间 | 2023.07.06 | |||||
委托方地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇同心路北侧、创富路西侧A栋3楼302 | 委托方联系人 | 王先生 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有72名员工,其中生产人员59名,行政后勤人员等13名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-11:30、12:30-17:00、17:30-20:30;每天工作11小时,每周工作5天,生产的主要产品为暖风机发热组件、电热器件,年产量600万套、350万件。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.06.12 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | |||||
现场采样时间 | 2023.06.15 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、丘秋南、罗浩钊 | |||||
样品检测时间 | 2023.06.15-2023.07.05 | 样品检测人员 | 彭进、文艳、黎子琳、严浩 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 王先生 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558