深圳市车立德科技有限公司
项目名称 | 深圳市车立德科技有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230228号 | |||||
委托方名称 | 深圳市车立德科技有限公司 | 报告提交时间 | 2023.07.24 | |||||
委托方地址 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区人民路181号楼房二401 | 委托方联系人 | 朱先生 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有25名员工,其中生产人员9名,行政后勤人员等16名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小时,每周工作5天;主要产品为导航行车记录仪,年产量1万套。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.06.30 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | |||||
现场采样时间 | 2023.07.03 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、丘秋南 | |||||
样品检测时间 | 2023.07.03-2023.07.17 | 样品检测人员 | 黎子琳、严浩、王远初 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 朱先生 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558