项目名称 | 深圳市和鑫晟科技有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230268号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | 报告提交时间 | 2023.08.16 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区横岗街道深竹路72号B102 | 委托方联系人 | 徐治勇 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有180名员工,其中生产人员121名,行政后勤人员等59名。注塑岗、冲压岗、擦片岗采用两班制,其余岗位采用白班制,工作时间分别为:白班08:00-11:50、13:50-18:00、19:00-20:00,晚班20:00-23:30、00:30-03:00、05:00-08:00,每班每天工作9小时,每周工作6天,从事塑胶件的生产 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.07.29 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | ||||||
现场采样时间 | 2023.08.01 | 现场采样人员 | 丘秋南 、胡芳怡、黎英上 | ||||||
样品检测时间 | 2023.08.02 | 样品检测人员 | 彭进、黎子琳、王远初 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 徐治勇 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | 应用化学 | |||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558