项目名称 | 深圳帝尔橡塑有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230160号 | ||||||
委托方名称 | 深圳帝尔橡塑有限公司 | 报告提交时间 | 2023.08.24 | ||||||
委托方地址 | 深圳市光明新区公明街道东坑村工业区创业路13号A、B、C栋厂房 | 委托方联系人 | 李先生 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有46名员工,其中生产人员22名,行政后勤人员等24名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00、14:00-17:30;每天工作7.5小时,每周工作5天,从事塑胶制品、五金配件、橡胶制品等生产,年产值720万 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.06.05 | 现场调查人员 | 黎英上、杨路丹 | ||||||
现场采样时间 | 2023.06.08 | 现场采样人员 | 丘秋南 、陈深、黎英上 | ||||||
样品检测时间 | 2023.06.09-2023.06.10 | 样品检测人员 | 张灵敏、黎子琳、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 李先生 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | 应用化学 | |||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558