项目名称 | 深圳市盈信电子科技有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230274号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市盈信电子科技有限公司 | 报告提交时间 | 2023.09.04 | ||||||
委托方地址 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉工业区横岗下大街24号A栋3层、5层 | 委托方联系人 | 王先生 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有65名员工,其中生产人员29名,行政后勤人员等36名。SMT岗、目检岗采用两班制,工作时间分别为:白班08:00-20:00、晚班20:00-08:00(每班中间休息2小时),每天工作10小时,每周工作6天;其他岗位实行白班制,工作时间为:08:00-12:00,13:30-17:30,18:30-20:30,每天工作10小时,每周工作6天,从事PCBA加工 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.08.03 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | ||||||
现场采样时间 | 2023.08.07 | 现场采样人员 | 丘秋南 、胡芳怡、黎英上 | ||||||
样品检测时间 | 2023.08.09-2023.08.10 | 样品检测人员 | 文艳、彭进、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 王先生 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | 应用化学 | |||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558