项目名称 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230291号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 报告提交时间 | 2023.09.25 | ||||||
委托方地址 | 深圳市坪山区石井街道石井社区石井工业园1A101及整栋 | 委托方联系人 | 阳先生 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有457名员工,其中生产人员65名,研发(程序开发及设计)人员 110 人、行政后勤管理人员及采购60人;在全国各地从事销售及售后 222 人,该部分人员不接触职业病危害。生产人员采用白班制,工作时间为 09:00-12:00、13:30-18:00,每天工作 7.5 小时,每周工作 6 天,从事医疗、诊疗器械生产,年产量3000台 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.08.14 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | ||||||
现场采样时间 | 2023.08.17 | 现场采样人员 | 丘秋南 、陈深、蒋炎 | ||||||
样品检测时间 | 2023.08.18-2023.09.01 | 样品检测人员 | 彭进、黎子琳、文艳、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 阳先生 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | 应用化学 | |||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558