广东华冠半导体有限公司
项目名称 | 广东华冠半导体有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230296号 | |||||
委托方名称 | 广东华冠半导体有限公司 | 报告提交时间 | 2023.10.07 | |||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区布吉街道布澜路137号赛兔工业厂区厂房--1A、1B | 委托方联系人 | 陈先生 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有58名员工,其中生产人员38名,行政后勤人员等20名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-20:00(中间休息1小时);每天工作11小时,每周工作6天;主要产品为集成电路,年产量24000万支。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.08.18 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | |||||
现场采样时间 | 2023.08.22 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、丘秋南 | |||||
样品检测时间 | 2023.08.22-2023.08.23 | 样品检测人员 | 黎子琳、严浩 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 陈先生 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558