广东中南钢铁股份有限公司(焦化系统)职业病危害现状评价
评价项目信息公示
项目名称 | 广东中南钢铁股份有限公司(焦化系统)职业病危害现状评价 | 报告编号 | S&HE-ZWXP- 220019 | |||||||
委托方名称 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 报告提交时间 | 2023年12月06日 | |||||||
委托方地址 | 韶关市曲江区马坝镇韶关钢铁城 | 委托方联系人 | 邱栋勋 | |||||||
项目背景 及简介 | 名称:广东中南钢铁股份有限公司(焦化系统) 地址:广东省韶关市曲江区马坝镇 性质:股份有限公司(上市、国有控股) 行业分类:根据国民经济行业分类进行行业划分,用人单位属于制造业-石油、煤炭及其他燃料加工业-煤炭加工-炼焦(C2521) 产品及规模:4.3m焦炉年产焦炭约70万t、6m焦炉年产焦炭约110万t、新6m焦炉年产焦炭约110万t | |||||||||
现场调查时间 | 2023年 3月5日-2023年3月5日 | 现场调查人员 | 汪新云、黎英上 | |||||||
现场采样时间 | 2023年3月6-3月14日 | 现场采样人员 | 汪新云、丘秋南 | |||||||
样品检测时间 | 2023年3月7日~2023年05月20日 | 样品检测人员 | 黎子琳、严浩、文艳 | |||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 刘蓉蓉 | |||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 专业 | ||||||
项目负责人 | 汪新云 | 评价师 | 化学工程与工艺 | |||||||
成员 | 汪新云 | 评价师 | 化学工程与工艺 | |||||||
黎英上 | 评价师 | 应用化学 | ||||||||
寇丁元 | 评价师 | 冶金工程 | ||||||||
报告编制人 | 汪新云 | 报告审核人 | 王远初 | |||||||
技术负责人 | 简涛 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558