深圳市雅乐电子有限公司
项目名称 | 深圳市雅乐电子有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230412号 | |||||
委托方名称 | 深圳市雅乐电子有限公司 | 报告提交时间 | 2023.12.18 | |||||
委托方地址 | 深圳市龙华区大浪街道华荣路裕景泰工业园2栋4楼(在大浪街道华兴路凯杰达工业园4栋2.3.4层设有经营场所从事生产经营活动) | 委托方联系人 | 郭春苟 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有230人,其中生产人员140人,行政后勤人员等90人。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00,13:30-17:30,18:30-21:30;每天工作11小时,每周工作6天;主要产品为蓝牙耳机,年产量110万付。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.11.02 | 现场调查人员 | 杨玉杰、黎英上 | |||||
现场采样时间 | 2023.11.07 | 现场采样人员 | 蒋炎、杨玉杰、柳刚 | |||||
样品检测时间 | 2023.11.07-2023.11.16 | 样品检测人员 | 文艳、黎子琳、严浩 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 郭春苟 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 黎英上 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 黎英上 | 报告审核人 | 柳刚 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558