深圳市金龙海塑胶制品有限公司 职业病危害因素检测报告
项目名称 | 深圳市金龙海塑胶制品有限公司 职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230419号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市金龙海塑胶制品有限公司 | 报告提交时间 | 2023.12.27 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区横岗街道力嘉路106号B栋4楼 | 委托方联系人 | 洪小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有14名员工,其中生产人员11名,行政后勤人员等3名。模具加工岗和火花机岗采用白班制,工作时间为:08:30-12:00、13:30-17:30;每天工作8小时,每周工作6天;混料岗和注塑岗采用两班制,工作时间为:白班:08:00-20:00,夜班:20:00-08:00;每天工作11小时,每周工作6天。主要从事蓝牙耳机壳的生产,年产50万套。 | ||||||||
现场调查时间 | 2023.11.11 | 现场调查人员 | 杨玉杰、丘秋南 | ||||||
现场采样时间 | 2023.11.21 | 现场采样人员 | 杨玉杰、柳刚 | ||||||
样品检测时间 | 2023年11月22日至2023年11月24日 | 样品检测人员 | 文艳,黎子琳 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 洪小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 杨玉杰 | / | / | / | |||||
成员 | 杨玉杰 | / | / | / | |||||
报告编制人 | 杨玉杰 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558