高景电子(深圳)有限公司职业病危害现状评价报告
项目名称 | 高景电子(深圳)有限公司职业病危害现状评价报告书 | 评价类型 | 职业病危害现状评价 | ||||
委托方 | 高景电子(深圳)有限公司 | 报告提交时间 | 2016年3月8日 | ||||
项目概况 | 单位简介 | 高景电子(深圳)有限公司成立于1999年11月,《企业法人营业执照》注册号:440306503242220,高景一厂位于广东省深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城北面第一排第3栋厂房,厂房面积9600平方米,现有生产楼1栋。高景二厂位于广东省深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城第16栋厂房,厂房面积4800平方米,现有生产楼1栋。公司经营范围:散热风扇、电子冷却系统。 | |||||
项目简介 | 高景电子(深圳)有限公司一厂位于广东省深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城北面第一排第3栋厂房,高景二厂位于广东省深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城第16栋厂房,主要生产散热风扇、电子冷却系统,属于计算机、通信和其他电子设备制造业,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》判断属于职业病危害较重的企业。为明确高景电子(深圳)有限公司生产经营活动过程中的职业病危害因素种类及其危害程度,以及职业病防护设施和职业卫生管理措施的效果等,高景电子(深圳)有限公司委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其进行职业病危害现状评价。 | ||||||
存在的职业病危害因素 | 化学有害因素:高景一厂:其他粉尘、铅烟、二氧化锡、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、盐酸/氯化氢;高景二厂:其他粉尘、铅烟、二氧化锡、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、正己烷、盐酸/氯化氢。 物理因素:高景一厂和二厂:噪声、工频电场。 | ||||||
评价项目组分工 | - | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||
项目负责人 | 聂岩 | 工程师 | 粤职评15100206 | 金属压力加工 | |||
成员 | 董昌盛 | 注册安全工程师 | 粤职评14100029 | 材料成型 及控制工程 | |||
吕小平 | 注册安全工程师 | 粤职评14200125 | 预防医学 | ||||
李建辉 | 注册安全工程师 | 粤职检14200121 | 安全工程 | ||||
报告编制人 | 董昌盛 | 报告审核人 | 李正宏 | ||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 孔冰 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
