项目名称 | 深圳东港新材料科技有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230497号 | ||||||
委托方名称 | 深圳东港新材料科技有限公司 | 报告提交时间 | 2024.05.23 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区简龙街40号4栋厂房101、301、401,2栋厂房、3栋厂房 | 委托方联系人 | 高小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有135名员工,其中生产人员92名,行政后勤人员43名。配料岗、仓管岗采用单班制,其余生产人员采用两班制,工作时间为:白班08:00-20:00,晚班20:00-08:00;每班中间休息1小时,每天工作11小时,每周工作6天。 | ||||||||
现场调查时间 | 2024.01.16 | 现场调查人员 | 蒋炎、邱秋南 | ||||||
现场采样时间 | 2024.01.17 | 现场采样人员 | 蒋炎、邱秋南 | ||||||
样品检测时间 | 2024.01.17-2024.01.22 | 样品检测人员 | 文艳、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 高小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 徐伟 | - | - | - | |||||
报告编制人 | 徐伟 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 简涛 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558