项目名称 | 深圳市金鼎威视科技开发有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2024)第DJ240076号 | ||||||
委托方名称 | 深圳市金鼎威视科技开发有限公司 | 报告提交时间 | 2024.06.12 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区宝富路4号2#厂房101、202、302、402、4号1#、1&6号 | 委托方联系人 | 肖小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有600名员工,其中生产人员351名,行政后勤人员等249名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-11:30、12:00-17:30、18:00-20:00;每天工作11小时,每周工作5.5天。 | ||||||||
现场调查时间 | 2024.05.06 | 现场调查人员 | 蒋炎、徐伟 | ||||||
现场采样时间 | 2024.05.07 | 现场采样人员 | 蒋炎、徐伟 | ||||||
样品检测时间 | 2024.05.09-2024.05.20 | 样品检测人员 | 文艳、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 肖小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 徐伟 | - | - | - | |||||
报告编制人 | 徐伟 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 简涛 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558