深圳金信诺高新技术股份有限公司生产部职业病危害因素检测报告
项目名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司生产部职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2024)第DJ240171号 | ||||||
委托方名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司生产部 | 报告提交时间 | 2024.11.25 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路金信诺1号厂房一楼、二楼 | 委托方联系人 | 许小姐 | ||||||
项目背景及简介 | 用人单位共有60名员工,其中生产人员29名,行政后勤人员等31名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-20:00;中间休息1.5小时,每天工作10.5小时,每周工作5天。 | ||||||||
现场调查时间 | 2024.10.17 | 现场调查人员 | 徐伟、蒋炎 | ||||||
现场采样时间 | 2024.10.23 | 现场采样人员 | 徐伟、蒋炎 | ||||||
样品检测时间 | 2024.10.22-2024.10.22 | 样品检测人员 | 文艳、严浩、蒋炎 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 许小姐 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 徐伟 | - | - | - | |||||
报告编制人 | 徐伟 | 报告审核人 | 黎英上 | ||||||
技术负责人 | 简涛 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558