欧菲光科技园(玻璃盖板和触摸屏生产线)建设项目
职业病危害预评价项目信息公示
项目名称 | 欧菲光科技园(玻璃盖板和触摸屏生产线)建设项目 | 评价类型 | 预评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托方名称 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 报告提交时间 | 2016.12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托方地址 | 深圳市光明新区,十二路西侧,东明大道南侧 | 委托方联系人 | 胡红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称及简介 | 深圳欧菲光科技股份有限公司总部位于深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园,主要从事光电器件、光学零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的生产,为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》精神,落实职业卫生三级预防原则,从源头上消除和控制职业病危害因素,保护作业工人身体健康,可能产生职业病危害的建设项目的职业中毒危害防护设施应当与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。因此我公司于2016年6月受深圳欧菲光科技股份有限公司委托,对欧菲光科技园(玻璃盖板和触摸屏生产线)建设项目进行职业病危害预评价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2016年6月 | 现场调查人员 | 李正宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | - | 现场采样人员 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品检测时间 | - | 样品检测人员 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 胡红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 拟建项目的职业病危害因素有:甲醇、乙酸乙酯、异氟尔酮、正己烷、溶剂汽油、丙酮、盐酸、二氧化氮、氢氧化钠、碳酸钠、环氧树脂、粉尘、噪声、高温、紫外辐射、激光辐射、工频电场。 预测结果:预测拟建项目供气工、污水处理工、清洗工、酸性蚀刻工接触的噪声强度大于80dB可能会超过职业接触限值,其余物理有害因素全部小于职业接触限值。 预测污水处理工粉尘浓度超限倍数大于2;污水处理工、退膜工氢氧化钠大于1/2职业接触限值可能会大于职业接触限值;调油工接触的异佛尔酮、溶剂汽油、乙酸乙酯大于1/2职业接触限值可能会大于职业接触限值;洗板工接触的甲醇大于1/2职业接触限值可能会大于职业接触限值,其余化学有害因素均小于1/2职业接触限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | 结论:结合工程分析、职业病危害因素浓度(强度)预测,将拟建项目职业病危害风险类别定为“职业病危害较重的项目” 建议: 一、组织管理 (1)用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力,并接受职业卫生培训;用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训;用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者,进行专门的职业卫生培训,经培训合格后方可上岗作业;劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 (2)用人单位应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果;存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,应当按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明;存在或产生高毒物品的作业岗位,应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》(GBZ/T203)的规定,在醒目位置设置高毒物品告知卡。 (3)拟建项目使用到较多危险化学品,应特别注意采购环节的防护与应急。 二、工程技术 (1)在污水处理站配置溶液或添加药剂处设置除尘设施。 (2)毒物报警值应至少设置警报值和高报值,警报值为MAC或PC-STEL,无PC-STEL的化学物质可设在相应的超限倍数值;高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况事故后果等因素确定。 (3)通风装置的进气口位置,应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气的排气装置,应合理布置,避免气体短路。 三、个体防护 拟建项目存在大量对皮肤有腐蚀作用或刺激作用的化学品,应特别注意皮肤接触四、卫生保健 妇女卫生用室由等候间和处理间组成。等候间应设洗手设备及洗涤池,处理间内应设温水箱及冲洗器。冲洗器数为每班女工人数100-200人时,设一具冲洗器,>200人时,每增加200人曾设一个。 五、应急救援 在回风气流中设置灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统。 事故排风系统,应设置自动和手动控制开关,手动开关应设置在洁净室和洁净室外便于操作的地方。 应急救援设施,如空气呼吸器、事故风机、喷淋洗眼装置等设置明显标识,并定期维护与检查,确保应急能正常使用。 六、建设项目施工过程职业卫生管理 (1)公司应聘请有资质的施工安装单位对拟建项目进行施工建设。并加强施工期间对施工单位的职业卫生管理。 (2)本项目职业病危害预评价和职业病防护设施未通过行政主管部门备案批准前,不得开工建设。 (3)施工单位、监理单位应将职业卫生管理资料统一成册,逐一归档。 (4)建设单位在发包合同的签订中,应当有职业卫生的相关规定和要求。 (5)施工单位应当对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生教育,督促作业人员遵守职业病防治法律、法规和操作规程,指导、督促作业人员正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品。 (6)在土建、安装中可能产生职业病危害因素的工作场所设置其产生职业危害的种类、后果、预防及应急救援措施等警示标识、标牌和中文说明。 (7)施工单位应加强水泥等易扬尘的材料存放处、使用处和道路的扬尘防护,在易扬尘部位设置警示标志,道路及时洒水,清理路面。 (8)建设单位对发包的项目,应要求施工单位与施工人员签订有职业病危害因素的告知合同。施工单位应将施工过程中,施工中使用的材料等可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等如实告知职工,并以书面写明。 (9)施工单位必须按照《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)的要求为本单位人员提供符合防止职业危害防护用品(防护服、防护眼镜、防尘口罩、防护手套、绝缘鞋、防毒面具、耳塞等)。施工中作业人员应佩戴好个人防护用品,建设单位应不定期检查施工单位作业防护用品的发放、佩戴、使用情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价项目组分工 | - | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李正宏 | 注册安全工程师 | 粤职评15100150 | 应用化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成员 | 李正宏 | 注册安全工程师 | 粤职评15100150 | 应用化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董昌盛 | 注册安全工程师 | 粤职评14100029 | 材料成型 及控制工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕小平 | 注册安全工程师 | 粤职评14200125 | 预防医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李建辉 | 注册安全工程师 | 粤职评14200121 | 安全工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 李正宏 | 报告审核人 | 张运鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558
