项目名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司安全评价报告 | 评价类型 | 现状安全评价 | ||||
委托方 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 报告提交时间 | 2014年5月16日 | ||||
项目概况 | 单位简介 | 深圳新宙邦科技股份有限公司(简称“新宙邦科技”)成立于2002年2月19日,经营场所位于深圳市龙岗区坪山沙坣同富裕工业区,法定代表人覃九三,股份有限公司(上市)。 | |||||
项目简介 | 深圳新宙邦科技股份有限公司经营范围:铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目);经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0939号文执行);普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效经营至2014年12月31日止);次磷酸(81504)、正磷酸(81501)、乙二醇甲醚乙醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇(无水)(32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058)、2-丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、硫酸(81007)、乙腈(32159)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N,N二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存,租赁仓库)。新宙邦科技现有员工198人,其中1人取得剧毒化学品从业单位高级管理人员资格证书,2人取得深圳市剧毒化学品安全管理培训上岗证,并配备1名安全主任。 新宙邦科技在实验室配备电解液过程中使用剧毒化学品丙腈、丙烯腈、迭氮钠、三氯化磷、碘化汞、氯化汞、氧化汞、三氯氧化磷,属于剧毒化学品的使用、储存单位,因此新宙邦科技特委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其剧毒化学品的使用、储存装置进行安全现状评价。 | ||||||
地理位置和周边环境 | 深圳新宙邦科技股份有限公司位于深圳市龙岗区坪山沙坣同富裕工业区。厂区东面为比亚迪宿舍,西面为众客隆商场,南面为比亚迪食堂,北面为梦甜甜家具有限公司。 新宙邦科技生产厂区占地面积约10000平方米,主要建筑物包括办公楼、研发实验室、中试车间。新宙邦科技共1个生产车间,其中1个研发实验室使用剧毒化学品。 | ||||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |||
项目组长 | 韩国伍 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | 2014年5月16日 | |||
成员 | 韩国伍 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | 2014年5月16日 | |||
宋开玺 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2014年5月16日 | ||||
董昌盛 | 二级 | 现场勘查、审核报告 | 2014年5月16日 | ||||
技术专家 | —— | 高级工程师 | 审核现场 | 2014年5月16日 | |||
报告编制人 | 韩国伍、宋开玺、董昌盛 | 报告审核人 | 邹振彬 | ||||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 张士兵 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558