项目名称 | 南山区荷兰花卉小镇安全风险评估报告 | 评价类型 | 安全风险评估 | |||
委托方 | 深圳市科汇通投资控股有限公司 | 报告提交 时间 | 2020年5月25日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 南山区荷兰花卉小镇(以下简称:荷兰小镇)原名前海公园花卉长廊 (南山花卉世界),于 2004 年 7 月竣工并开始营业,占地面积约 35000 平 方米,当时建筑面积约 8000 平方米,2011 年为配合大运会的召开将市场北 侧的一条机动车道改造成荷兰风情街,占地面积约 10000 平方米,建筑面 积约 2000 平方米,并将园区改名为荷兰花卉小镇,于 2011 年 10 月竣工并 开始营业。南山区荷兰花卉小镇现由深圳市湾南花卉小镇管理有限公司安 全管理办公室管理,其从属于深圳市科汇通投资控股有限公司。 | ||||
项目简介 | 南山区荷兰花卉小镇安全风险评估报告 | |||||
地理位置和周边环境 | 荷兰小镇位于深圳市南山区月亮湾大道 3008 号,荷兰小镇北面为前海 花卉公园,南面为深圳南山汽车站和深圳市公安局南山分局机动训练大队S&HE-PG-193005 南山区荷兰花卉小镇安全风险评估报告 8 深圳市世和安全技术咨询有限公司 二队,西面为月亮湾大道,东面为深南大道。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 现场勘查、编制报告 | 2019.11.4-2020.05.25 | ||
成员 | 徐 钊 | 二级安全评价师 | 现场勘查、编制报告 | 2019.11.4-2020.05.25 | ||
崔海涛 | 二级安全评价师 | 现场勘查、编制报告 | 2019.11.4-2020.05.25 | |||
樊 鸿 | 二级安全评价师 | 现场勘查、编制报告 | 2019.11.4-2020.05.25 | |||
报告编制人 | 徐 钊、崔海涛、樊 鸿 | 报告审核人 | 董昌盛、刘明华 | |||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 吕中平 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558