项目名称 | 深圳航天科技创新研究院先进材料研究所安全现状评估报告 | 评价类型 | 安全现状评估 | ||
委托方 | 深圳航天科技创新研究院先进材料研究所 | 报告提交 时间 | 2022年6月2日 | ||
项目概况 | 单位简介 | 深圳航天科技创新研究院,位于深圳市南山区粤海街道科技南十路6号,法定代表人姜文正,注册资本36445万元,深圳航天科技创新研究院先进材料研究所(以下简称“航天材料所”)主要从事先进复合材料的研究,同时也开展特种树脂、预浸料、复合材料制品的研发、生产、检测、销售以及技术开发、技术咨询等服务工作。 | |||
项目简介 | 深圳航天科技创新研究院先进材料研究所委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其生产场所实际运行状况及安全管理现状进行安全评估。 深圳航天科技创新研究院先进材料研究所存在的危险、有害因素可能导致的事故类别有火灾、其他爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、容器爆炸、灼烫、其他伤害。其中本项目应重点防范的事故为火灾和其他爆炸事故。 | ||||
地理位置和周边环境 | 深圳航天科技创新研究院先进材料研究所位于深圳市南山区科技南十路6号研究院大楼C栋6楼,企业周边情况:北面为深圳航天科技创新研究院大楼B栋,北面围墙外为富诚大厦,西面为科技南十路,南面为九洲电器大厦,东面为科技南十一路。 | ||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | |
项目组长 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2022.01.20-2022.06.02 | |
成员 | 徐 钊 | 1800000000201106 | 现场勘查、统筹工作、编制报告 | 2022.01.20-2022.06.02 | |
张建东 | 1700000000301684 | 现场勘查、编制报告 | 2022.01.20-2022.06.02 | ||
胡 倩 | S011044000110192002805 | 现场勘查、编制报告 | 2022.01.20-2022.06.02 | ||
技术专家 | 无 | / | / | / | |
报告编制人 | 徐 钊、张建东、胡 倩 | 报告审核人 | 石媛媛 | ||
技术负责人 | 李卓汉 | 过程控制负责人 | 刘明华 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558