项目名称 | 可隆(惠州)电子材料化工有限公司最大年产6000万m2干膜光阻及600吨表面涂层项目安全评价报告 | 评价类型 | 安全现状报告 | |||
委托方 | 可隆(惠州)电子材料化工有限公司 | 报告提交 时间 | 2020年8月13日 | |||
项目概况 | 单位简介 | 可隆公司厂区总占地面积43879m2,可隆公司于2017年8月23号完成危险化学品安全生产许可证延期换证,于2019年5月17日变更了危险化学品安全生产许可证,证书编号为(粤惠)危化生字[2019]0042号,有效期从2017年8月23日至2020年8月22日,许可范围为产场所地址:惠州大亚湾澳头石化大道中313号(年产600吨表面涂层项目);许可品种:含易燃溶剂的制品[闭杯闪点≤60℃](2828),丙烯酸酯胶粘剂***。 | ||||
项目简介 | 该公司原有的《安全生产许可证》即将到期,现申请办理延期换证,此次换证申请许可范围为"生产场所地址:惠州大亚湾澳头石化大道中313号(年产600吨表面涂层项目);许可品种:含易燃溶剂的制品[闭杯闪点≤60℃](2828),丙烯酸酯胶粘剂***”。为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,使可隆公司的危险化学品生产过程符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《广东省安全生产条例》、《关于做好危险化学品生产企业安全生产许可证换证工作的通知》、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》的有关规定,可隆公司于2020年03月委托深圳市世和安全技术咨询有限公司对其危险化学品生产状况进行评价,编制《可隆(惠州)电子材料化工有限公司最大年产6000万m2干膜光阻及600吨表面涂层生产项目安全评价报告》。 | |||||
地理位置和周边环境 | 惠州市大亚湾经济技术开发区(国家级)于1993年5月经国务院批准成立,面积为9.98平方公里,2006年3月经国务院批准扩大到23.6平方公里。包括经济技术开发区在内的大亚湾规划区于1991年6月由广东省人民政府批准设立,辖陆地面积265平方公里,海域面积1300平方公里。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 张士兵 | 1800000000100180 | 项目主要负责人 | 2020年3月到2020年8月 | ||
成员 | 郑师谊 | S011044000110192002643 | 参与项目实施 | 2020年3月到2020年8月 | ||
李文典 | 1100000000301312 | 参与项目实施 | 2020年3月到2020年8月 | |||
骆洪武 | 0800000000304183 | 参与项目实施 | 2020年3月到2020年8月 | |||
技术专家 | 匡好玲 | 评价师/高级工程师 | 技术协助 | 2020年3月到2020年8月 | ||
张润虎 | 高级工程师 | 技术协助 | 2020年3月到2020年8月 | |||
刘可壮 | 高级工程师 | 技术协助 | 2020年3月到2020年8月 | |||
报告编制人 | 张士兵 | 报告审核人 | 刘明华 | |||
技术负责人 | 王 璞 | 过程控制负责人 | 吕中平 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558