项目名称 | 深圳市一健科技开发有限公司一健电子器械厂职业病危害现状评价项目 | 评价类型 | 现状评价 | ||||||
委托方名称 | 深圳市一健科技开发有限公司一健电子器械厂 | 报告提交时间 | 2017.07.4 | ||||||
委托方地址 | 广东省深圳市龙华新区观澜街道环观中路46号 | 委托方联系人 | 刘经理13714490758 | ||||||
项目名称及简介 | 一健电子器械厂,位于广东省深圳市龙华新区观澜街道环观中路46号,厂房建筑面积约10000m2,现有员工92人。公司性质为有限责任公司,于2003年7月投产运行,主要生产电子线路板、净水机、按摩器、空气净化器,年产量约三万件。为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》精神,落实职业卫生三级预防原则,从源头上消除和控制职业病危害因素,保护作业工人身体健康,我公司于2016年11月受深圳市一健科技开发有限公司一健电子器械厂委托,对该公司进行职业病危害现状评价。 | ||||||||
现场调查时间 | 2017.11.2 | 现场调查人员 | 李正宏、罗健君 | ||||||
现场采样时间 | 5.117-5.19 | 现场采样人员 | 罗健君、蒙继料 | ||||||
样品检测时间 | 5.18-6.19 | 样品检测人员 | 林玉玲、陈沛峰、刘玫汝 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 刘经理 | ||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:正庚烷、二氧化锡、铅烟、乙酸戊酯、甲醇。 物理因素:噪声、高温。 检测结果:各岗位的时间加权平均接触浓度(强度)均符合符合职业接触限值要求。 | ||||||||
评价结论与建议 | 结论: 一健电子器械厂主要生产净水机、按摩器、空气净化器及电子线路板,属于计算机、通信和其它电子设备制造业,依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73号)规定属于职业病危害较重的项目。 综合分析一健电子器械厂存在的主要职业病危害因素与接触水平、职业健康监护结果,结合其设置的职业病防护设施与应急救援设施、配备个人使用的职业病防护用品及其采取的职业卫生管理措施,深圳市一健科技开发有限公司一健电子器械厂职业病危害风险程度与其在《建设项目职业病危害风险分类管理目录》中所列行业职业病危害的风险程度无明显区别,属于职业病危害较重的项目。 建议: 一、组织管理 1.定期组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,体检人数、项目、周期应符合《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)要求; 2.建立健全职业健康监护档案,根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》(总局令第49号)第19条对职业健康监护档案的要求,其内容包括:劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况;劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史;历次职业健康检查结果及处理情况;职业病诊疗资料;需要存入职业健康监护档案的其他有关资料; 3.健全职业卫生档案,根据《工作场所职业卫生监督管理规定》(总局令第47号)第三十四条对职业卫生档案管理的要求,其内容包括:职业病防治责任制文件;职业卫生管理规章制度、操作规程;工作场所职业病危害因素种类清单、工种分布以及作业人员接触情况等资料;职业病防护设施、应急救援设施基本信息,以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录;工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录;职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录;主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作工种的劳动者等相关人员职业卫生培训资料; 职业病危害事故报告与应急处置记录;劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录;建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料,以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件;职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件;其他有关职业卫生管理的资料或者文件; 4.建立职业病危害应急救援与管理制度。 5.制定职业病危害防治经费投入明细; 6.对本次评价提出的建议,进行整改落实。 二、工程技术 7.条件允许的情况下,办公室设置在非生产区,若条件限制,做好隔离措施,防止生产区噪声、毒物污染办公区; 8.使用医用酒精替代工业酒精; 9.将二楼焊锡作业集中至三楼,同三楼浸锡作业和后焊作业一起隔离并做好防护措施; 10.完善警示标示。 三、个体防护 11.为焊锡工、后焊工、浸锡工、返修工配备防尘口罩(KN95型)。 12.监督员工正确佩戴有效的个人防护用品和加强防护用品的管理,个人防护用品要定期更换,保证个人使用的职业病防护用品充分发挥防护作用。 四、应急救援 13.补齐应急药箱中的药品; 14.每半年最少进行一次职业中毒现场处置方案的演练。 五、持续改进 (1)定期对职业病防护设施进行检查,确保防护设施的正常运行,如防护设施不能正常运行,应及时进行检修。对生产设备进行定期维护,确保设备的正常运行,降低职业病危害因素的浓(强)度。 (2)根据《工作场所职业卫生监督管理规定》(总局令第47号)第二十条规定:存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业病危害严重的用人单位,除遵守前款规定外,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (3)工艺流程、原辅物料、防护设施和工作时间等条件发生变化时,职业病危害因素会发生变化,需另作评价。
| ||||||||
技术审查专家组评审意见 | 未评审 | ||||||||
评价项目组分工 | - | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 李正宏 | 注册安全工程师 | 粤职评15100150 | 应用化学 | |||||
成员 | 罗健君 | —— | 粤职评16100171 | 轻化工程 | |||||
吕小平 | 注册安全工程师 | 粤职评14200125 | 预防医学 | ||||||
李建辉 | 注册安全工程师 | 粤职评14200121 | 安全工程 | ||||||
报告编制人 | 李正宏 | 报告审核人 | 董昌盛 | ||||||
技术负责人 | 刘仁丽 | 过程控制负责人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558