项目名称 | 深圳市深越光电技术有限公司职业病危害现状评价项目 | 评价类型 | 现状评价 | ||||||
委托方名称 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 报告提交时间 | 2019.05.13 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋,2栋厂房 | 委托方联系人 | 梁聪光 | ||||||
项目名称及简介 | 深圳市深越光电技术有限公司成立于2006年09月,位于深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号,总投资为一个亿,生产区面积约为2.5万平方米,在职员工1380人,主要生产电容屏、电阻屏、全贴合,为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》精神,落实职业卫生三级预防原则,从源头上消除和控制职业病危害因素,保护作业工人身体健康,我公司于2018年12月受深圳市深越光电技术有限公司委托,对该公司进行职业病危害现状评价。 | ||||||||
现场调查时间 | 2018.12.18 | 现场调查人员 | 王伟、张金峰、陈智龙 | ||||||
现场采样时间 | 2018.12.19-2018.12.21 2019.01.10-2018.01.12 | 现场采样人员 | 张金峰、叶婷、曾庆业、阳武、周涛 | ||||||
样品检测时间 | 2018.12.22-2018.12.27 2019.1.14 | 样品检测人员 | 林玉玲、詹晓丽、刘兵华、许志品、吕晶晶、王远初、曾勇、严浩 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 梁聪光 | ||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:甲基环己烷、乙酸丁酯、丁酮、丙酮、环己酮、正己烷、庚烷、异丙醇、甲醇、硫化氢、氨、硫酸、氯化氢及盐酸、氢氧化钾、氢氧化钠。 物理因素:噪声。 检测结果:C5车间外观检查岗的正己烷和甲醇;C5车间贴膜岗的甲醇;C4车间贴合岗的甲醇;B2装配车间贴合岗、外观检查岗、贴膜岗、喷码岗和品检岗的甲醇检测结果均不符合职业接触限值要求。 | ||||||||
评价结论与建议 | 结论: 深圳市深越光电技术有限公司以生产电容屏、电阻屏和全贴合为主,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)属于计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-显示器件制造(C3974),依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号)规定,属于职业病危害风险分类较重的企业。 依据对深圳市深越光电技术有限公司生产工艺过程、使用的原辅材料种类等进行工程分析,识别判定劳动者接触的职业病危害因素及可能产生职业病危害的风险程度,参照《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健[2012]73号),综合确定深圳市深越光电技术有限公司为职业病危害较重的企业。 建议: 1.组织管理 1、完善职业健康监护档案; 2、完善有职业卫生档案; 3、制定职业病防治规划和实施方案; 4、制定职业病危害应急救援预案; 5、定期组织职业卫生管理人员及员工进行职业卫生培训; 6、与员工签订职业病危害告知书; 7、应当设置或指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员,落实职业卫生防护措施。 2.个体防护 1、对所有存在职业危害因素岗位要配备符合国家规范标准防护用品; 2、C5车间外观检查岗的正己烷和甲醇、C5车间贴膜岗的甲醇、C4车间贴合岗的甲醇、B2装配车间贴合岗、外观检查岗、贴膜岗、喷码岗和品检岗的甲醇均超过限值标准,要求必须佩戴符合国家规范标准防毒口罩或面罩; 3、在易引起职业性化学性灼伤的氢氧化物和硫酸操作人员建议佩戴防腐蚀性眼镜和耐酸碱手套; 4、用人单位应进一步通过培训指导、监督督促等管理措施提高劳动者个人职业病防范意识。 3.防护设施 1、建议深圳市深越光电技术有限公司组织专业技术人员定期或不定期对生产区职业病危害防护设施进行检查,并及时进行维护、维修,以保证其正常运行。 2、建议深圳市深越光电技术有限公司在使用酒精、石油醚、印刷油墨、洗网水、丝印油墨和喷码油墨等化学品的工作岗位增设局部抽风设施,且宜设置通风柜或吹吸式通风装置,将有毒物质密闭在一定的区域里,以减少职业病危害因素对接触人员的健康危害。 4.职业健康监护 1、建立劳动者职业健康监护及职业健康档案管理等相关制度、建立有相关职业健康监护档案; 2、按照《职业健康监护技术规范》要求,组织接触职业病危害因素的岗位进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查;对在职业健康检查中出现损伤的工人,用人单位应妥善安置。 5.应急救援措施 1、建立职急性职业病危害的应急救援预案,应定期组织职业卫生应急救援演练; 2、在存在硫酸、氯化氢及盐酸和氢氧化钠工作地点设置不断水洗眼器现场应急救援设施。 6.持续改进 1、根据《工作场所职业卫生监督管理规定》(总局令第47号)第二十条规定:存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。 2、工艺流程、原辅物料、防护设施和工作时间等条件发生变化时,职业病危害因素会发生变化,需另作评价。 | ||||||||
技术审查专家组评审意见 | 未评审 | ||||||||
评价项目组分工 | - | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 王伟 | - | ZW(P)180794 | 化学工程与工艺 | |||||
成员 | 王伟 | - | ZW(P)180794 | 化学工程与工艺 | |||||
寇丁元 | - | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||
张雪野 | - | ZW(P)180553 | 轻化工程 | ||||||
报告编制人 | 王伟 | 报告审核人 | 俞刚 | ||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558