项目名称 | 新菲光通信技术有限公司建设项目职业病防护设施设计 | ||||||||
项目名称及简介 | 新菲光通信技术有限公司成立于2020年10月20日,统一社会信用代码:91440300MA5GEKL64K。本项目于广东省深圳市光明区凤凰街道东阁路与风归路交叉口西(欧菲光科技园)的厂房和宿舍楼进行生产,本项目厂房系租赁,租赁面积为20948平方米,主要从事光模块COB、TO的生产,年生产量分别为334.8万pcs、607.2万pcs。根据现场调查,项目处于设备进驻阶段。为确保建设项目的职业病防护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则,根据《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号)等国家法律、法规、规章和相关标准的要求,新菲光通信技术有限公司委托我公司对“新菲光通信技术有限公司建设项目”进行职业病防护设施设计。 | ||||||||
现场调查时间 | 2021.3.5 | 现场调查人员 | 胡明俊 | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 蔡工 | ||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及危害程度预测 | 该项目各岗位/工种生产过程中接触的危害因素有二氧化锡、二乙二醇单丁醚、乙二醇单丁醚、乙醇、三乙醇胺、环氧树脂、丙烯酸、N,N-二甲基丙烯酰胺、3-氨基丙基三甲氧基硅烷、3,4-环氧环己基甲酸酯、1,4-丁二醇二缩水甘油醚、三缩水甘油基对氨基苯酚、氯气、聚丙烯酰胺粉尘、聚合氯化铝粉尘、硫化氢、氨、柴油、一氧化碳、氮氧化物、工频电场、高温、噪声、紫外辐射等。 其中,属于《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发[2015]92号)的主要职业病危害因素有二氧化锡、丙烯酸、环氧树脂、氯气、聚丙烯酰胺粉尘、聚合氯化铝粉尘、硫化氢、氨、柴油、一氧化碳、氮氧化物、工频电场、高温、噪声、紫外辐射。 根据本次化学有害因素的风险评估结果,该项目生产车间SMT操作工接触的二氧化锡、二乙二醇单丁醚、乙二醇单丁醚、乙醇、三乙醇胺,TO焊接工、研发员、返修工接触的二氧化锡,DB操作工接触的1,4-丁二醇二缩水甘油醚,封孔工接触的3-氨基丙基三甲氧基硅烷,耦合工接触的丙烯酸、N,N-二甲基丙烯酰胺,点胶工接触的三缩水甘油基对氨基苯酚,公辅单元污水处理工接触的聚丙烯酰胺粉尘、聚合氯化铝粉尘的职业病危害风险等级均为低风险;DB操作工、点胶工接触的环氧树脂,耦合工接触的环氧树脂、3,4-环氧环己基甲酸酯的职业病危害风险等级均为可忽略风险。建设单位应定期进行培训,并定期进行复评,以确保风险等级不会发生变化。 | ||||||||
职业病防护设施设计内容 | 主要包括总体布局、采光与照明、通风与空气调节、辅助卫生设施、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、职业病防护管理措施、职业病防护设施投资概算等内容。 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 胡明俊 | 助理工程师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
成员 | 胡明俊 | 助理工程师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
刘美娟 | -- | ZW(P)180850 | 食品科学与工程 | ||||||
郭文兵 | -- | 粤职评16200944 | 应用化学 | ||||||
报告编制人 | 胡明俊 | 报告审核人 | 寇丁元 | ||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 黄建 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558