项目名称 | 深圳康泰生物制品股份有限公司百旺信应急工程建设项目职业病危害预评价 | 报告编号 | S&HE-ZWYP-20007 | ||||||
委托方名称 | 新菲光通信技术有限公司 | 报告提交时间 | 2021.6.30 | ||||||
委托方地址 | 广东省深圳市南山区西丽高科技工业园 | 委托方联系人 | 陈工 | ||||||
项目名称及简介 | 深圳康泰生物制品股份有限公司拟投资人民币100000万元建设“百旺信应急工程建设项目”,该项目位于深圳市南山区西丽百旺信高科技工业园,投产后计划年产灭活新冠肺炎疫苗2亿剂次。该项目已于2020年4月21日取得深圳市南山区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》(备案编号:深南山发改备案(2020)0382号)。 为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》精神,落实职业卫生三级预防原则,从源头上消除和控制职业病危害因素,保护作业工人身体健康,可能产生职业病危害的建设项目的职业病危害防护设施应当与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。因此深圳康泰生物制品股份有限公司于2020年11月委托我公司对深圳康泰生物制品股份有限公司百旺信应急工程建设项目进行职业病危害预评价。 | ||||||||
现场调查时间 | 2020.12.7 | 现场调查人员 | 胡明俊 | ||||||
现场采样时间 | / | 现场采样人员 | / | ||||||
样品检测时间 | / | 样品检测人员 | / | ||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 陈工 | ||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及危害程度预测 | 拟建项目各岗位/工种生产过程中接触的危害因素有:新冠病毒、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、碳酸氢钠、谷氨酰胺、β-丙内酯、苯酚、氢氧化钾、盐酸及氯化氢、氢氧化钠、异丙醇、过氧化氢、磷酸二氢钠、硫酸铝钾、甲醛、硫酸及三氧化硫、其他粉尘(PAC、PAM)、硫化氢、氨、柴油、一氧化碳、氮氧化物、高温、低温、噪声、工频电场等。 其中,属于《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发[2015]92号)的主要职业病危害因素有苯酚、氢氧化钾、盐酸及氯化氢、氢氧化钠、过氧化氢、甲醛、硫酸及三氧化硫、其他粉尘(PAC、PAM)、硫化氢、氨、柴油、一氧化碳、氮氧化物、高温、低温、噪声、工频电场。 实验楼(实验接触的甲醛)、研发楼(研发接触的甲醛)、2、3#原液车间(配液、制备接触的盐酸及氯化氢)风险等级为中等风险,其余均为低风险。依据GBZ/T298-2017,风险控制对策如下:可继续维持现行的预防和控制措施,应定期开展职业病危害因素检测,定期进行培训和职业健康检查,每3年进行一次风险评估。若职业病危害因素浓度超标或工艺、材料、设备等发生变化时,应重新进行风险评估。 | ||||||||
职业病防护设施设计内容 | 主要包括总体布局、采光与照明、通风与空气调节、辅助卫生设施、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、职业病防护管理措施、职业病防护设施投资概算等内容。 | ||||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 胡明俊 | 评价师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
成员 | 胡明俊 | 评价师 | ZW(P)170418 | 食品质量与安全 | |||||
刘美娟 | 评价师 | ZW(P)180850 | 食品科学与工程 | ||||||
郭文兵 | 评价师 | 粤职评16200944 | 应用化学 | ||||||
报告编制人 | 胡明俊 | 报告审核人 | 寇丁元 | ||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 黄健 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558