抚州比亚迪实业有限公司
项目名称 | 抚州比亚迪实业有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230030号 | |||||
委托方名称 | 抚州比亚迪实业有限公司 | 报告提交时间 | 2023.05.08 | |||||
委托方地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区保税大道199号 | 委托方联系人 | 陈海伟 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有6259名员工,其中工厂人员5925名,职能部门人员334名,劳务派遣人员59名。生产人员采用两班制,工作时间为:白班08:00-20:00、晚班20:00-08:00(每班中间均有1小时吃饭休息时间),每天工作11小时,每周工作6天,生产的主要产品为新能源汽车,年产量为15万台。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.03.16 | 现场调查人员 | 柳刚、刘文青 | |||||
现场采样时间 | 2023.03.28-03.29 | 现场采样人员 | 丘秋南、罗海文、陈深、罗浩钊、柳刚、刘文青 | |||||
样品检测时间 | 2023.03.28-2023.04.07 | 样品检测人员 | 彭进、文艳、黎子琳 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 陈海伟 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 刘文青 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558