深圳万乐药业有限公司
项目名称 | 深圳万乐药业有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2022)第DJ220489号 | |||||
委托方名称 | 深圳万乐药业有限公司 | 报告提交时间 | 2023.03.25 | |||||
委托方地址 | 深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦 | 委托方联系人 | 冯娜 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有296名员工,其中原料生产人员18人,涉及危化品使用的研发质量检验人员31人,其他人员247人。污水处理岗及仓管采用白班制,其他生产员工采用三班制,每班每天工作8小时,每周工作5天,生产的主要产品为原料药,年产量为100kg。 | |||||||
现场调查时间 | 2022.12.10 | 现场调查人员 | 柳刚、刘文青 | |||||
现场采样时间 | 2022.12.28 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、刘文青 | |||||
样品检测时间 | 2022.12.28-2023.01.03 | 样品检测人员 | 张灵敏、文艳、黎子琳 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 冯娜 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 刘文青 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 刘文青 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558