深圳市晶沛电子有限公司
项目名称 | 深圳市晶沛电子有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2022)第DJ220506号 | |||||
委托方名称 | 深圳市晶沛电子有限公司 | 报告提交时间 | 2023.02.20 | |||||
委托方地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号德泰工业区6号厂房1层2层3层4层 | 委托方联系人 | 黄曼平 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有348名员工,其中生产人员182名,行政后勤人员等166名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00,13:30-17:30;每天工作8小时,每周工作5天,生产的主要产品为滑环,年产值为1亿元。 | |||||||
现场调查时间 | 2022.11.23 | 现场调查人员 | 黎英上、刘文青 | |||||
现场采样时间 | 2022.11.23 | 现场采样人员 | 黎英上、农黄强、刘文青 | |||||
样品检测时间 | 2022.11.23-2022.12.08 | 样品检测人员 | 徐俊婷、文艳 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 黄曼平 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 刘文青 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 刘文青 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558